Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Bukiškio k. · Vilnius

Apie mokyklą
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla (įmonės kodas 190971271) nurodyta LTSA viešame vairuotojų mokymo įstaigų sąraše. Toliau pateikiami šaltinyje nurodyti mokymo adresai ir kategorijos.
- Juridinio asmens pavadinimas
- Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
- Juridinio asmens kodas
- 190971271
- Registruotas adresas
- Vilnius, Geležinio Vilko g. 16, LT-03163
- Teorijos mokymo adresai
- 2
- Praktinio mokymo aikštelių adresai
- 1
- Registruotų juridinių filialų skaičius
- Skaičius dar nepatikrintas
- Vadovas
- Informacija dar nepatikrinta
- JAR teisinė forma
- Viešoji įstaiga
- JAR teisinio statuso įrašas
- Specialus teisinis statusas neįregistruotas
2026-10-16
Mokymo vietų skaičius nėra filialų skaičius. Įmonė gali turėti kelias klases viename adrese arba atskirą praktikos aikštelę.
Mokymo kategorijos ir teisės
LTSA nurodytos vairuotojų mokymo kategorijos:
Dokumento Nr. FSE8-136 · Išduota 2015-11-23.
Patikrinti LTSA įrašą ↗
Kiti LTSA sąrašuose patvirtinti mokymai
Mokyklos svetainėje nurodomos paslaugos
Tai svetainėje rastos mokymų nuorodos. Konkrečią grupę, vykdymo vietą ir reikalavimus patvirtina pati mokykla.
Leidimo kategorija nepatvirtina, kad šiuo metu renkama grupė. T kategorija reiškia troleibusus. Traktorininkų kategorijos ir 95 kodas tikrinami atskirai.
Profesinio mokymo licencija
004135 · Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą
Licencijos įrašas ↗ · Patikrinta 2026-10-16
Licencijos sąraše susietos programos (48)
Programų sąsajos pagal AIKOS licencijos įrašą. Dabartinės grupės, atskiros programos būsena ir vykdymas konkrečiu adresu tikslinami atskirai.
| Programos kodas | AIKOS nurodytas pavadinimas |
|---|---|
| P42081104 | Agroverslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa |
| T43081107 | Agroverslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa |
| P43081104 | Agroverslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa |
| P31071603 | Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| P32071605 | Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| P43071602 | Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| P42071602 | Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| T43071607 | Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| T32071603 | Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| T43071612 | Elektrinių transporto priemonių remonto ir priežiūros specialisto modulinė profesinio mokymo programa |
| P42071606 | Elektrinių transporto priemonių remonto ir priežiūros specialisto modulinė profesinio mokymo programa |
| P43071607 | Elektrinių transporto priemonių remonto ir priežiūros specialisto modulinė profesinio mokymo programa |
| P32073211 | Kelininko modulinė profesinio mokymo programa |
| P43071605 | Krovininių transporto priemonių priežiūros specialisto modulinė profesinio mokymo programa |
| T43071610 | Krovininių transporto priemonių priežiūros specialisto modulinė profesinio mokymo programa |
| P32071401 | Lazerių optinių ir mechaninių įtaisų ir jų komponentų surinkėjo modulinė profesinio mokymo programa |
| T32071401 | Lazerių optinių ir mechaninių įtaisų ir jų komponentų surinkėjo modulinė profesinio mokymo programa |
| T32104101 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa |
| M32104101 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa |
| 265104111 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti |
| 265104112 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka |
| 260104108 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa |
| T32071607 | Nekėbulinių transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| P32071609 | Nekėbulinių transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| P31071607 | Nekėbulinių transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| P32072304 | Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa |
| P31072301 | Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa |
| T43072301 | Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa |
| P42072303 | Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa |
| P43072303 | Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa |
| P32072302 | Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa |
| T20072301 | Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa |
| P20072302 | Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa |
| P20072301 | Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa |
| T43072302 | Sukirpėjo-konstruktoriaus modulinė profesinio mokymo programa |
| P43071603 | Transporto priemonių elektroniko modulinė profesinio mokymo programa |
| P42071603 | Transporto priemonių elektroniko modulinė profesinio mokymo programa |
| T43071608 | Transporto priemonių elektroniko modulinė profesinio mokymo programa |
| T32071604 | Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| T43071609 | Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| P43071604 | Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| P32071606 | Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| P31071604 | Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| P42071604 | Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa |
| T54071601 | Transporto priemonių remonto techniko modulinė profesinio mokymo programa |
| T43081103 | Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa |
| M44081102 | Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa |
| M43081103 | Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa |
Licencija nereiškia teisės vykdyti visas profesinio mokymo programas. Konkreti programa ir mokymo vieta tikrinamos atskirai.
Mokymo vietos ir kontaktai
LTSA įrašuose administracija, teorijos mokymas ir praktikos aikštelės žymimi atskirai. Adresą pasirinktam kursui patvirtinkite mokykloje.
Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 1
Vilnius, Geležinio Vilko g. 16
Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21
Įmonės rodikliai
- Darbuotojai (Sodros apdraustieji)
- 156
2026-10-16 dienos pradžioje · Sodra ↗ - Metinės pajamos ir pelnas
- Importuotame RC rinkinyje pilnų metų ataskaitos nerasta
Rodikliai siejami su šios įmonės kodu, konkrečia data ar ataskaitiniais metais ir šaltiniu. Finansiniai duomenys iš 2026 m. Registrų centrui pateiktų ataskaitų rinkinio. Duomenų nebuvimas nereiškia nulio ar neigiamo įmonės įvertinimo.
Šaltiniai ir informacijos data
LTSA vairuotojų mokymo įstaigų sąrašas ↗
Patikrinta 2026-10-16.
AIKOS licencijos ir programos ↗
Sodros vieši draudėjų duomenys ↗ · 2026-10-16
VĮ Registrų centro atviri JAR duomenys ↗ · 2026-10-16. CC BY 4.0 ↗. Atrinkta ir sujungta vm.lt.